Lembaran Laminasi Kaca Resin Epoksi Tahan Panas Kelas H Epgc308
Katrangan Produk
Produk iki minangka produk laminasi sing digawe nganggo kain kaca bebas alkali sing diproses sacara kimiawi minangka bahan pendukung, kanthi cara dipencet panas nganggo resin epoksi Tg dhuwur minangka pengikat. Produk iki nduweni kekuatan mekanik sing dhuwur ing suhu dhuwur, kanthi stabilitas listrik sing apik ing kelembapan dhuwur. Stabilitas termo yaiku kelas F, cocok kanggo kabeh jinis motor, peralatan listrik, elektronik lan bidang liyane.
Fitur-fitur
1. Stabilitas listrik sing apik ing kelembapan sing dhuwur;
2. Kekuwatan mekanik sing dhuwur ing suhu dhuwur,
tingkat penylametan kekuatan mekanik ≥50% ing sangisore 180 ℃;
3. Tahan lembab;
4. Tahan panas;
5. Resistensi suhu: Kelas H
Indeks Kinerja Utama
Miturut GB/T 1303.4-2009 resin termoset listrik laminasi keras industri - Bagean 4: resin epoksi laminasi keras.
Katon: lumahing kudu rata, bebas saka gelembung, bolongan lan kerutan, nanging cacat liyane sing ora mengaruhi panggunaan diidini, kayata: goresan, lekukan, noda lan sawetara bintik. Pinggirane kudu dipotong kanthi rapi, lan sisih mburi ora kena delaminasi lan retak.
Aplikasi
Cocok kanggo kabeh jinis motor, peralatan listrik, elektronik lan bidang liyane.
Indeks Kinerja Utama
| ORA. | BARANG | UNIT | NILAI INDEKS | |||
| 1 | Kapadhetan | g/cm³ | 1.8-2.0 | |||
| 2 | Tingkat panyerepan banyu | % | ≤0.5 | |||
| 3 | Kekuwatan lentur vertikal | Lumrah | Dawane | MPa | ≥450 | |
| Horisontal | ≥380 | |||||
| 180±5℃ | Dawane | ≥250 | ||||
| Horisontal | ≥190 | |||||
| 4 | Kekuatan impak (tipe charpy) | Ora ana celah | Dawane | KJ/m² | ≥180 | |
| Horisontal | ≥137 | |||||
| 5 | Kekuwatan kompresi | Dawane | MPa | ≥500 | ||
| Horisontal | ≥250 | |||||
| 6 | Kekuwatan tarik | Dawane | MPa | ≥320 | ||
| Horisontal | ≥300 | |||||
| 7 | Kekuwatan listrik vertikal (ing lenga 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥17.0 | ||
| 2mm | ≥14.9 | |||||
| 3mm | ≥13.8 | |||||
| 8 | Tegangan breakdown paralel (1 menit ing lenga 90 ℃ ± 2 ℃) | KV | ≥40 | |||
| 9 | Faktor disipasi dielektrik(50Hz) | - | ≤0,04 | |||
| 10 | Resistensi Isolasi Paralel | Lumrah | Ω | ≥1.0×1012 | ||
| Sawise direndhem sajrone 24 jam | ≥1.0×1010 | |||||








