Pabrik Cina Isolasi Listrik Lembar Fiberglass Resin Epoksi Lembar G11 kanthi Layanan CNC
Katrangan Produk
Produk iki minangka produk laminasi sing digawe nganggo kain kaca bebas alkali sing diproses sacara kimiawi minangka bahan pendukung, kanthi cara dipencet panas nganggo resin epoksi minangka pengikat. Produk iki nduweni kekuatan mekanik sing dhuwur ing suhu dhuwur, kanthi stabilitas listrik sing apik ing kelembapan dhuwur. Stabilitas termo yaiku kelas F, cocok kanggo kabeh jinis motor, peralatan listrik, elektronik lan bidang liyane.
Fitur-fitur
1. Stabilitas listrik sing apik ing kelembapan sing dhuwur;
2. Kekuwatan mekanik sing dhuwur ing suhu dhuwur;
3. Tahan lembab;
4. Tahan panas;
5. Resistensi suhu: Kelas F
Kepatuhan karo Standar
Miturut GB/T 1303.4-2009 resin termoset listrik laminasi keras industri - Bagean 4: resin epoksi laminasi keras.
Penampilan: permukaane kudu rata, bebas saka gelembung, bolongan, lan kerutan, nanging cacat liyane sing ora mengaruhi panggunaan diidini, kayata: goresan, lekukan, noda, lan sawetara bintik. Pinggirane kudu dipotong kanthi rapi, lan sisih mburi ora kena delaminasi lan retak.
Aplikasi
Cocok kanggo kabeh jinis motor, peralatan listrik, elektronik lan bidang liyane.
Indeks Kinerja Utama
| ORA. | BARANG | UNIT | NILAI INDEKS | ||
| 1 | Kapadhetan | g/cm³ | 1.8-2.0 | ||
| 2 | Tingkat panyerepan banyu | % | ≤0.5 | ||
| 3 | Kekuwatan lentur vertikal | Lumrah | MPa | ≥340 | |
| 155±2℃ | ≥170 | ||||
| 4 | Kekuwatan kompresi | Vertikal | MPa | ≥300 | |
| Paralel | ≥200 | ||||
| 5 | Kekuwatan impak (celah tipe charpy) | Dawane ora ana celah | KJ/m² | ≥147 | |
| Horisontal tanpa celah | ≥98 | ||||
| 6 | Kekuwatan ikatan | N | ≥6800 | ||
| 7 | Kekuwatan tarik | Dawane | MPa | ≥280 | |
| Horisontal | ≥200 | ||||
| 8 | Kekuwatan listrik vertikal (ing lenga 90℃±2℃) | 1mm | KV/mm | ≥14.2 | |
| 2mm | ≥11.8 | ||||
| 3mm | ≥10.2 | ||||
| 9 | Tegangan breakdown paralel (1 menit ing lenga 90 ℃ ± 2 ℃) | KV | ≥35 | ||
| 10 | Faktor disipasi dielektrik(50Hz) | - | ≤0,04 | ||
| 11 | Resistensi Isolasi Paralel | Lumrah | Ω | ≥1.0×1012 | |
| Sawise direndhem sajrone 24 jam | ≥1.0×1010 | ||||









